Guía de Tallas
Todas nuestras camisetas son de corte asiático. Antes de comprar, compara estas medidas con una prenda que ya tengas. Para la Versión Jugador (corte entallado) recomendamos pedir una talla más. Recuerda que se acepta una tolerancia de 1 a 2 cm por la elasticidad del material.
1. Camisetas Versión Fan (adulto)
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura sugerida (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| Peso sugerido (kg) | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-87 |
| Largo de la camiseta (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 |
| Pecho (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| Largo de manga corta (cm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42 |
| Ancho del puño (cm) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| Largo de manga larga (cm) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81 |
Tolerancia de 1-2 cm por la elasticidad del material.
2. Camisetas Versión Jugador (adulto)
| Talla | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo de la prenda (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Pecho (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Ancho de hombros (cm) | 40.5 | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 |
| Largo de manga (cm) | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Altura (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-185 | 185-190 |
| Peso (kg) | 55-60 | 60-70 | 70-80 | 80-92.5 | 90-95 |
Corte entallado: si dudas entre dos tallas, elige la mayor. Tolerancia de 1-2 cm.
3. Conjuntos de Niños
| Talla web | Talla camiseta | Edad (años) | Altura del niño (cm) | Largo camiseta (cm) | ½ Pecho (cm) | Largo pantaloneta (cm) | ½ Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 16 | 3 a 4 | 95-105 | 44 | 35 | 30 | 20-37 |
| XS | 18 | 4 a 5 | 105-110 | 47 | 37 | 32 | 21-39 |
| S | 20 | 5 a 6 | 115-125 | 50 | 39 | 34 | 22-41 |
| M | 22 | 7 a 8 | 125-135 | 53 | 41 | 36 | 23-42 |
| L | 24 | 9 a 10 | 135-145 | 56 | 43 | 38 | 24-44 |
| XL | 26 | 10 a 11 | 145-155 | 59 | 45 | 40 | 25-46 |
| XXL | 28 | 12 a 14 | 155-160 | 62 | 47 | 42 | 26-48 |
Tallas aproximadas, con una variación de ±2 cm.